Ориентировочные цены на жилье в сутки в долларах США . сезон 2011:
| жилье | июнь | июль | август | сентябрь | ||||
| 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-25 | 26-31 | 1-15- | 16-30 | |
| квартиры: | ||||||||
| -1 комнатные | 11-18 $ | 15-21$ | 18-24$ | 21-27$ | 24-27$ | 15-21$ | 15-21$ | 11-18$ |
| -2 комнатные | 15-21$ | 18-25$ | 21-27$ | 27-34$ | 24-34$ | 24-27$ | 24-27$ | 15-21$ |
| -3 комнатные | 34$ | 34-40$ | 34-40$ | 34-52$ | 34-52$ | 25-40$ | 25-40$ | 25$ |
| частный сектор: | ||||||||
| 2-3-4 местные номера |
6$ | 7-8$ | 7-8$ | 7-8$ | 7-8$ | 7$ | 5$ | 4$ |
|
Примечание: разброс цен зависит от классности сдаваемого жилья |
||||||||
Прочитано 462 раз
Социальный обмен


